型号 | 项目 | C1k | C2k | C3k |
额定容量 | (输出) | 1kVA | 2kVA | 3kVA |
输入 | 电压 | 160~276V | ||
频率 | 50Hz±5% | |||
输出 | 电压 | 220V | ||
频率 | 50Hz | |||
电压稳定度 | ±2% | |||
频率稳定度 | ±0.5%(电池供电) | |||
超载能力 | 110%(10s)130%(200ms) | |||
电池 | 直流电压 | 36V | 96V | |
密封免维护电池 | 12V/7.2Ah×3 | 2V/6.5Ah×8 | 2V/7.2Ah×8 | |
备用时间 (满载/半载) |
7分钟/17分钟 | 8分钟/25分钟 | 5分钟/20分钟 | |
充电时间 | 回充至90% | 8h | ||
转换时间 | 停电或复电 | 零中断 | ||
噪音 | 1m距离 | <45dB | <50dB | |
批示灯 | 负载、电池供电及UPS运转状态批示灯等 | |||
警报声音 | 电池放电 | 当输入断电时每4s发出警告声,当电池将用尽时每秒发警告声 | ||
UPS异常 | 连续声 | |||
输出插座 | 4个 | |||
通讯接口(DB-9P) | NOVELL及RS232接口 | 断电、电池低电压,遥控UPS开、关 | ||
环境 | 温度 | 0℃~40℃ | ||
湿度 | 10%~90%(不结露) | |||
重量(净重) | 14.5kg | 35kg | 36kg | |
外形尺寸(mm) | W×D×H | 145×405×220 | 195×455×330 |
Ups输出 | DIP SW1 | DIP SW2 |
208V | On | Off |
22V | On | On |
230 | Off | Off |
240 | Off | On |
故障现象 | 故障元件 | 万用表挡位 | 标准值 | 故障值 |
无充电电压或充电电压异常 | BR01 | 二极管挡 | 0 | |
R238 | 电阻挡 | 100kΩ | 无穷大 | |
U202 | 二极管挡 | 0 | ||
U203 | 二极管挡 | 0 | ||
U206(6-5) | 电阻挡 | 47kΩ | 太低 | |
Q208 | 二极管挡 | 0 | ||
TX1 | 电阻挡 | 无穷大 | ||
R230 | 电阻挡 | 0.5kΩ | 无穷大 |
故障现象 | 故障元件 | 万用表挡位 | 标准值 | 故障值 |
无法开机 | ZD1 | 二极管挡 | 0 | |
VD6A | 二极管挡 | 0 | ||
R31A.B.C.D.E | 电阻挡 | 15kΩ | 无穷大 | |
无法关机 | Q8 | 二极管挡 | 0 |
故障现象 | 故障元件 | 万用表挡位 | 标准值 | 故障值 |
逆变器不工作,PFE不工作,无工作电源 | U302(6-5) | 电阻挡 | 47kΩ | 0或无穷大 |
Q3 | 二极管挡 | 0 | ||
TX305 | 电阻挡 | 无穷大 | ||
R32 | 电阻挡 | 0.5kΩ | 无穷大 | |
ZD3 | 二极管挡 | 0 | ||
ZD4 | 二极管挡 | 0 | ||
U311 | 二极管挡 | 0 | ||
C361 | 电阻挡 | 0或太低 | ||
C363 | 电阻挡 | 0或太低 | ||
C364 | 电阻挡 | 0或太低 | ||
C367 | 电阻挡 | 0或太低 |
版权所有 【山特电子(深圳)有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|