产品规格 | |||||||
机器型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
尺寸(宽×深×高)mm | 248×500×616 | 240×500×460 | 248×500×616 | 240×500×460 | 248×500×616 | ||
净重(Kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 | 27 | 35 | 35 |
功率 | |||||||
视在功率(KVA) | 6KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
有功功率(KW) | 4.8KW | 4.8KW | 8KW | 8KW | 8KW | 12KW | 16KW |
交流输入 | |||||||
输入方式 | 单相接地 | ||||||
电压范围 | 120VAC~275VAC±5V | ||||||
旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC(1±5%) | ||||||
电流* | 33A.max | 37A.max | 55A.max | 59A.max | 86A.max | 112A.max | |
频率范围 | 46Hz~54Hz | ||||||
功率因数 | 0.99 | 0.95 | |||||
输出 | |||||||
输出方式 | 单相接地 | ||||||
电压 | 220VAC×(1±1%)逆变输出 | ||||||
电流 | 27A | 45A | 68A | 91A | |||
频率 | 46Hz~54Hz(市电模式,跟随市电),50Hz×(1±0.1%)(电池模式) | ||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
过载能力 | 105%~125%,1分钟后转旁路;125%~150%,30秒后转旁路,1分钟后断输出;>150%,0.5后转旁路 | ||||||
峰值因数 | 3:01 | ||||||
失真度 | THD<2%(线性负载) | ||||||
蓄电池(电池在高温下使用,寿命会急剧下降) | |||||||
电池组电压 | 标准192VDC(可根据用户定制为240V)) | ||||||
电池容量×数量 | 12VDC×16节(可根据用户定制为20节) | ||||||
后备时间 | 4分钟(满载) | 取决于外接电池容量 | 3分钟(满载) | 取决于外接电池容量 | |||
充电时间 | 7小时充至90% | 取决于外接电池容量 | 7小时充至90% | 取决于外接电池容量 | |||
通讯与监控功能 | |||||||
RS232(可转485),干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) |
版权所有 【山特电子(深圳)有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|