C1K~20K(单进单出机型) | |||||||||
型号 | C1K | C2K | C3K | C6K | C10K | C15K | C20K | ||
容量(KW) | 1KVA/0.8 | 2KVA/1.6 | 3KVA/2.4 | 6KVA/4.8 | 10KVA/8 | 15KVA/12 | 20KVA/16 | ||
输入电压 | 单相两线+地线,220V±25% | ||||||||
电池电压 | 48V | 192V | |||||||
噪音 | ≤52dB(距离1m) | ≤60dB(距离1m) | |||||||
尺寸(W×D×Hmm) | 530×200×608 | 650×230×58 | 620×343×916 | ||||||
重量(Kg)(不含电池) | 50 | 65 | 75 | 62 | 100 | 240 | 280 | ||
输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% |
功率因数 | ≥95% | |
输出 | 电压 | 220V±0.5% |
电压调整 | 稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化<20ms) | |
频率稳定度 | 50Hz/60Hz±0.5%(电池供电时) | |
频率扭转率 | 小于1Hz/秒 | |
瞬间加载情况 | ±0.4%(100%瞬间负载变化) | |
谐波失真 | 线性负载小于3%(满载),整流总谐波小于5% | |
过载容量 | 150% | |
波形 | 正弦波 | |
效率 | 输入交流至输出交流 | 95%以上 |
转换时间 | 市电失存或复原 | 0秒 |
UPS转BYPASS | 小于4毫秒 | |
电池 | 类型 | 铅酸密封免维护 |
充电时间 | 完全充电后8小时充电至90% | |
警告声 | 电池放电 | 主电源失效,每4秒钟鸣叫一次 |
电池低压,每1秒钟鸣叫一次 | ||
电池放电停止,连续鸣叫 | ||
故障异常 | 连续鸣叫 | |
内部保护装置LCD面板 | 电池 | 电池低能量自动关机,无熔丝开关保护 |
过载 | 过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 | |
过温度 | UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS | |
输出短路 | 限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 | |
UPS异常 | 自动跳至BYPASS由市电供电 | |
杂讯滤波器 | 10~10KHz at 40 db;100KHz~100MHz at 70db | |
LCD显示幕 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%) | |
电池BVL | 1只LED,电池低电压时会明亮 | |
外观环境 | 温度 | -10~50℃ |
相对湿度 | 0%~93%(非结露性) | |
操作情况 | 距海平面3000公尺以下 |
版权所有 【山特电子(深圳)有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|