规格 | 负载 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 |
1KVA | 800W | 12v17ah*3只 | 12v38ah*3只 | 12v65ah*3只 | 12v100ah*3只 | 12v120ah*3只 | 12v150ah*3只 |
2KVA | 1600W | 12v17ah*8只 | 12v24ah*8只 | 12v65ah*8只 | 12v65ah*8只 | 12v100ah*8只 | 12v100ah*8只 |
3KVA | 2400W | 120v17ah*8只 | 12v38ah*8只 | 12v65ah*8只 | 12v100ah*8只 | 12v120ah*8只 | 12v150ah*8只 |
6KVA | 4800W | 12v17ah*16只 | 12v38ah*16只 | 12v65ah*16只 | 12v100ah*16只 | 12v120ah*16只 | 12v150ah*16只 |
10KVA | 8000W | 12v24ah*16只 | 12v65ah*16只 | 12v100ah*16只 | 12v150ah*16只 | 12v200ah*16只 | 12v100ah*48只 |
15KVA | 12000W | 12v38ah*16只 | 12v100ah*16只 | 12v150ah*16只 | 12v120ah*32只 | 12v100ah*48只 | 12v100ah*64只 |
20KVA | 16000W | 12v65ah*16只 | 12v100ah*16只 | 12v100ah*32只 | 12v100ah*48只 | 12v100ah*64只 | 12v100ah*80只 |
1KVA=C1K(S)、2KVA=C2K(S)、3KVA=C3K(S)、6KVA=C6K(S)、10KVA=C10K(S)、15KVA=C15K(S)、20KVA=C20K(S) | |||||||
注:本资料均为参考资料,美国山特UPS电源型号选择和配置蓄电池请咨询我们销售人员或技术人员。 |
版权所有 【山特电子(深圳)有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|