容量 | 额定功率 | 400kVA | 500KVA | |||
有功功率 | 360kW | 450KW | ||||
主路 | 输入方式 | 三相+地线 | ||||
额定交流输入 | 380/400/415VAC | |||||
电压范围 | 290VAC~498VAC | |||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||
频率范围 | 45-65Hz | |||||
输入功率软启动 | 5-600秒可设置 | |||||
功率因数 | 0.99(加输入滤波器) | |||||
旁路 | 额定交流输入 | 380/400/415VAC 三相+零线(三相+零线+地线) | ||||
电压范围 | ±10%,±15%,±20%可设置 | |||||
频率 | 50/60Hz±10% | |||||
输出 | 额定交流输出 | 380/400/415VAC | ||||
稳压精度 | ±1%(平衡负载),±2%(100%不平衡负载) | |||||
功率因数 | 0.9 | |||||
电压动态瞬变 | ±5%(0~100%负载变化) | |||||
总谐波电压失真度 | <1%(100%线性负载),<3%(100%非线性负载) | |||||
电压动态响应时间 | <5ms | |||||
同步范围 | ±5% | |||||
逆变器过载能力 | 输出功率因数为0.9时逆变工作:105% 长期工作,110% 1小时,125% 10分钟,150% 1分钟 | |||||
频率精度 | ±0.05% | |||||
波形 | 纯净正弦波 | |||||
效率 | 逆变模式 | 94% | ||||
ECO模式 | 98% | |||||
N+X并联 | 并机数量 | 最多8台 | ||||
电池配置 | 电池数量可调 | 12V,32节(30~34节可调) | 12V,40节 | |||
显示说明 | LCD 加 LED | |||||
机器尺寸 | 深(mm) | 855 | 900 | |||
高(mm) | 1900 | 1900 | ||||
宽(mm) | 6脉冲 | 2265 | 无 | |||
12脉冲 | 2265 | 2900 | ||||
重量 | 净重(Kg) | 6脉冲 | 2105 | 无 | ||
12脉冲 | 2500 | 3000 | ||||
使用环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||
湿度 | 0-95% | |||||
噪音(1m) | 67dB | |||||
控制管理 | RS-232/可选USB | 支持windows2000/XP/7/Linux/Unix/Mac | ||||
可选SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||
符合标准 | 安规 | IEC60950-1,IEC62040-1-1 | ||||
电磁兼容 |
IEC62040-2,IEC62040-3 |
版权所有 【山特电子(深圳)有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|