型号 | 3C310 | 3C320 | 3C330 | 3C340 | 3C360 | 3C380 |
容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
输入 | ||||||
标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | |||||
频率(HZ) | 50Hz±10% | |||||
逆变输出 | ||||||
相数 | 3Pha3C+N | |||||
标称电压 | 380V; | |||||
峰值因数 | 3:1 | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
电压稳定度 | ±1% | |||||
电压动态响应 | ±5% | |||||
频率 | 50HZ | |||||
频率稳定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
|||||
过载能力 |
125%,10分钟min 150%,l分钟min |
|||||
效率 | 92% | |||||
电池 | ||||||
电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | |||||
电压 | 384V | |||||
浮充电压 | 432V | |||||
最大放电电流(A) | 25 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 |
旁路状态 | ||||||
结构 | 静态开关+手动维修旁路 | |||||
输入相数 | 3 Pha3C | |||||
输入电压范围 | ±25% | |||||
转换时间 | 0(先合后断) | |||||
系统 | ||||||
通讯接口 | RS232 | |||||
环境温度 | 0℃ —— 40℃ | |||||
相对湿度 | 95%不结露 | |||||
海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%),最高至4000m | |||||
1米处噪音 | <50dB | |||||
尺寸(WXDXH) 单位mm |
10-20KVA 470×730×1130 |
30-40KVA 705×705×1250 |
60KVA 705×705×1250 |
80KVA 1100×860×1680 |
||
净重量[KG] | 178 | 224 | 328 | 380 | 455 | 610 |
型号 | 3C3100 | 3C3120 | 3C3160 | 3C3200 | 3C3300 | 3C3400 | |
容量(KVA) | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | |
输入 | |||||||
标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | ||||||
频率(HZ) | 50Hz±10% | ||||||
逆变输出 | |||||||
相数 | 3Pha3C+N | ||||||
标称电压 | 380V; | ||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
电压稳定度 | ±1% | ||||||
电压动态响应 | ±5% | ||||||
频率 | 50HZ | ||||||
频率稳定度 |
(不同步)50Hz±0.5% (同步)50Hz±2% |
||||||
过载能力 |
125%,10分钟min 150%,l分钟min |
||||||
效率 | 92% | ||||||
电池 | |||||||
电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | ||||||
电压 | 432V | 480V | 480V | 480V | 480V | 480V | |
浮充电压 | 432V | ||||||
最大放电电流(A) | 253 | 304 | 415 | 515 | 780 | 1030 | |
旁路状态 | |||||||
结构 | 静态开关+手动维修旁路 | ||||||
输入相数 | 3 Pha3C | ||||||
输入电压范围 | ±25% | ||||||
转换时间 | 0(先合后断) | ||||||
系统 | |||||||
通讯接口 | RS232 | ||||||
环境温度 | 0℃—— 40℃ | ||||||
相对湿度 | 95%不结露 | ||||||
海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%),最高至4000m | ||||||
1米处噪音 | <50dB | ||||||
尺寸(WXDXH) 单位mm |
100-120KVA 1100×860×1680 |
160-200KVA 1590×860×1680 |
300-400KV 1630×1000×1900 |
||||
净重量[KG] | 859 | 920 | 1250 | 1350 | 2200 | 2600 |
版权所有 【美国山特电子有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|