|
|
美国山特3C3 EX-20K-80KVA 详细参数
|
型号 | 3C3EX 20KS | 3C3EX 30KS | 3C3EX 40KS | 3C3EX 60KS | 3C3EX 80KS | |||
额定容量 | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | |||
输入 | 电压 | 210—475VAC | ||||||
频率 | 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) | |||||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||||
THDI | 3% | |||||||
输入功因 | >0.99 | |||||||
双路输入 | 支持 | |||||||
输出 | 电压 | 380VAC/220VAC (±1%) | ||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||||
输出功因 | 0.8 | |||||||
过载能力 | 125% 10min 150% 1min | |||||||
效率 | 市电模式 | 93% | ||||||
电池模式 | 93% | |||||||
ECO模式 | 98% | |||||||
风扇智能调速 | 有 | |||||||
电池 | 免维护蓄电池 | |||||||
电压 | 384V | |||||||
显示 | LCD | 电压,电流,频率,电池电压,故障显示,故障,警告 | ||||||
LED | UPS运转状态 | |||||||
警告装置 | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 | |||||||
通讯接口 | RS232,AS400,RS485,EPO.电池温度补偿接口,智能插槽 | |||||||
操作环境 | 温度0-40℃ 湿度≤93%[(40±2)℃,无凝露] | |||||||
重量(Kg) | 净重 | 82kg | 110kg | 114kg | 282kg | 306kg | ||
毛重 | 122Kg | 160Kg | 164Kg | |||||
尺寸(mm) | 420×643×956 | 470×710×1150 | 600×800×1850 |
版权所有 【美国山特电子有限公司】 咨询热线:010-57036829
业务经理肖鑫:18201608900传真: |
|
地址: 北京市昌平区发展路8号 邮编:102206
|